Lavenergi MFP sort-hvid erhvervsprinter
Drag fordel af et lavt strømforbrug, lave samlede ejeromkostninger (TCO), kort tid til første side (FPOT)¹ og funktioner, der er designet til nem virksomhedsintegration, med den nye WorkForce Pro WF-M5899DWF. Denne multifunktionsinkjet til erhvervsbrug drager fordel af automatisk duplexudskrivning, duplexscanning i en omgang, fax, kopiering og høje blækkapaciteter, hvilket gør ethvert job nemt og effektivt.
- Varmefri printteknologi
- Blækkapacitet på op til 40.000
- Duplexscanning i en arbejdsgang med ADF
- Hurtig udskrivning af første side på 4,8 sek.
- Kapacitet på op til 1.830 sider med ekstra kassetter
4.875 kr
Mere bæredygtig udskrivning
På grund af færre forsyninger, mindre spild og lavere strømforbrug³.
Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse
Hurtig FPOT, enkeltpas-duplexscanning og forbrugsstoffer med høj blækkapacitet¹.
Spar penge
Lave samlede ejeromkostninger (TCO) og energibesparelser.
Fremstillet til virksomheder
Problemfri systemintegration og sikkerhedsløsninger med en maksimal papirkapacitet på 1.830.









Spar penge
De lave samlede ejeromkostninger og færre reservedele gør dette til et pålideligt og attraktivt valg for virksomheder med et stramt budget. Lavt strømforbrug giver meget nødvendige besparelser³.
Fremstillet til virksomheder
En række forskellige softwareløsninger kan integreres i eksisterende IT-infrastruktur for at forbedre effektiviteten, så den er perfekt til mindre arbejdsgrupper. Epson Print Admin skaber et sikkert udskrivnings-, scannings- og kopieringsmiljø gennem brugergodkendelse, mens Epson Remote Services (ERS) med den integrerede enhed tilbyder et Cloudbaseret system til enhedsovervågning og -administration. Epson Open Platform muliggør kompatibilitet mellem MFP og tredjepartsløsninger som PaperCut, MyQ, Y Soft og meget mere.Høj produktivitet, mindre vedligeholdelse MFP
En hurtig udskrivning af første side (FPOT) på 4,8 sekunder fra klartilstand og duplexscanning med enkeltpas øger produktiviteten¹. Udskriv op til 40.000 sider uden at udskifte forbrugsstoffer². En papirkapacitet på op til 1.830 ark (3 x valgfri kassetter til 500 ark) betyder mindre tid brugt på genopfyldning af papir. Derudover kan WF-M5899DWF også udskrive på en lang række medier, inklusive genbrugspapir, blanke medier og konvolutter.Reducer din miljøpåvirkning
I kraft af færre forbrugsvarer og forsyninger produceres der også mindre affald. Med et lavt strømforbrug reduceres den samlede miljøpåvirkning ved udskrivning markant³.Varmefri printteknologi
Epsons varmefri præcisionskerneteknologi kræver ingen varme, når den tændes eller vækkes efter dvaletilstand, hvilket reducerer strømforbruget markant. På den måde kan Epsons varmefri inkjetprintere levere en exceptionel hurtig FPOT¹ sammenlignet med laserteknologi www.epson.dk/heat-free.| Teknik | |
|---|---|
| Printing Method | PrecisionCore™-printhoved |
| Dysekonfiguration | 1.600 Dyser sort |
| Minimal dråbestørrelse | 3,8 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Blækteknologi | DURABrite™ Ultra |
| Category | Middelstor arbejdsgruppe |
| Multifunktion | Udskrift |
| Udskrift | |
| Tid til første side | Monokrom4,8 Sekunder |
| Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 | 25 Sider/min Monokrom |
| Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC | 16 A4 Pages/min Monokrom |
| Udskriftshastighed | 34 Sider/min Monokrom (almindeligt papir) |
| Udskriftsopløsning | 1.200 x 2.400 DPI |
| Udskriftsvolumen | 70.000 Sider pr. måned |
| Anbefalet udskriftskapacitet | 500 – 5.000 Sider pr. måned |
| Farver | Black |
| Udskriv fra | PC, MAC, Network, Mobile Device, Direkte USB, Pc (kabelforbundet), Pc (trådløs), Mobil enhed (Wi-Fi Direct), Mobil enhed (trådløs) |
| Scanne | |
| Scanningshastighed | 30 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF ); 30 billeder pr. minut ( Farve, Enkeltsidet, 200 dpi, ADF ); 60 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF ); 60 billeder pr. minut ( Farve, Dobbeltsidet, 200 dpi, ADF ); 5 billeder pr. minut ( Sort-hvid, Enkeltsidet, 200 dpi, Flatbed ); 5 billeder pr. minut ( Farve, Enkeltsidet, 200 dpi, Flatbed ); |
| Scanningsopløsning | 1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret) |
| Advanced document integration | Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe, Scan til USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint med Epson Document Capture Pro |
| Maximum scan size | 216 mm x 297 mm |
| Udlæsningsformater | BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF (farver/gråtoner), PNG |
| Scannertype | Contact image sensor (CIS) |
| Faxe | |
| Faxtype | Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion |
| Faxoverførselshastighed | op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side |
| Error correction mode | CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand |
| Hurtigopkald på fax (maks.) | 200 navne og numre |
| Sidehukommelse | op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Faxfunktioner | Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Fax til mappe, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse |
| Copy | |
| Kopieringshastighed | indtil22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Kopieringsopløsning (dpi) | 600 x 1200 |
| Reduktion/forstørrelse | 25 % – 400 % |
| Maks. antal kopier | 999 |
| Maks. kopieringsstørrelse | A4 |
| Controllerens tilslutning | |
| Protokol til netværksudskrift | IPP, LPD, Port 9100, WSD |
| Protokol til netværksmanagement | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping |
| Netværksprotokol | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP |
| Protokoller til netværksscanning | WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0 |
| Tilslutninger | Hi-Speed USB – kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Trådløst LAN a/n (5 GHz) |
| WLAN-sikkerhed | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Netværksprotokoller | TCP/IPv4, TCP/IPv6, UDP, HTTP, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS |
| Papirspecifikationer og sensorer | |
| Papirformater | A4 (21.0×29,7 cm), A5 (14,8×21,0 cm), A6 (10,5×14,8 cm), B5, B6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Juridisk, Brugerdefineret |
| Automatisk dokumentindføring | 50 Sider |
| Egnet papirvægt | 64 – 256g/m² |
| Dobbeltsidet | Yes |
| Standard Paper input | 330 Ark Standard, 80 Ark MP tray, 250 Ark paper tray |
| Ud-papirskuffens kapacitet | 150 Ark |
| Paper Tray Capacity | 330 Ark Standard, 1.830 Ark Maksimalt |
| Standard paper tray(s) | 80 ark (universalmagasin), 250-sheet paper tray |
| Optional paper tray(s) | Papirbakke til 3 x 500 ark |
| Maximum paper input | 1.830 |
| Papirgang bagpå (specialmedier) | Ja |
| Antal papirskuffer | 4 |
| Papirfødning | |
| Navn på ilagt papir | MPT C1 C2-C4 Duplex |
| Papirformater | A4, A5, A6, C4 (konvolut), C5 (konvolut), C6 (konvolut), DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut), Letter, Brugerdefineret, Legal A4, A5, A6, Letter A4, Letter A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Kompatibel papirvægt | 64 g/m² – 256 g/m² 64 g/m² – 160 g/m² |
| Papirkapacitet 1 | 80 Ark af almindeligt papir, Postkort, Glossy Paper, Konvolutter, Mærkater, 80gsm 250 Ark af almindeligt papir, Konvolutter, 80gsm 500 Ark af almindeligt papir, 80gsm |
| Medietype | Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead, Glossy Photo Paper Almindeligt papir, Genbrugspapir, Farvepapir, Letterhead |
| Generelt | |
| Energiforbrug | 30 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,2 Watt (sleep mode), 15,4 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,19 kWh/week |
| Supply Voltage | AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz |
| Mål | 425 x 535 x 357 mm (Bredde x Dybde x Højde) |
| Vægt | 19 kg |
| Støjniveau | 6,5 B (A) efter ISO 7779 udskriftseksempel på Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM modus – 50 dB (A) efter ISO 9226 |
| Kompatible operativsystemer | MAC OS 10.15 + eller nyere, Mac OS 10.10.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), macOS 11 or later |
| Lydeffekt | Drift:6,5 B (A) |
| Lydtryk | Drift:50 dB (A) |
| Mobil og Cloud-udskrivningstjenester | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Mopria |
| Strømforsyning | 100V, 240V |
| Medfølger ved køb | Driver and Utilities (CD), Initialiseringsblækbeholdere, Hurtig opsætningsvejledning, Betjeningsvejledning (CD), Garantidokumenter |
| Additional Features | |
| Hukommelse | 2.048 MB |
| Funktioner | Touchscreen, Direkte udskrivning, Direkte scan-til-udskrivning uden pc, Direkte udskrivning fra USB |
| LC-display | Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm |
| Medieforarbejdning | ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir), Stående og liggende udskrivning, Støtte til tykke medier |
| Sikkerhedsfunktioner | Funktion til begrænset adgang med Epson Web Config, Sikker, fortrolig udskrivning med pinkodefrigivelse, IPsec, IEEE802.1x, SSL (servergodkendelse), Paneladministratortilstand |
| Produktsikkerhed | |
| Produktsikkerhed – advarsler | Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion. Følg altid informationen på produktetiketten |
| Øvrige funktioner | |
| Emulationer | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, GDI |
| Optional Software & Solutions | Epson Device Admin, Mopria, Epson Print Admin |
| Security | TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, FTP, IPv6, HTTPs, WPA2, WPA3, Frigivelse med pinkode, Brugergodkendelse, IEEE802, SSL/TLS |
| Country of Origin | |
| Country Of Origin | Indonesia |
- Driver and Utilities (CD)
- Initialiseringsblækbeholdere
- Hurtig opsætningsvejledning
- Betjeningsvejledning (CD)
- Garantidokumenter
- Simplex almindeligt papir klar FPOT A4 SEF mono standard (sek.).
- Omtrentlig sidekapacitet. Faktisk kapacitet vil variere afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan få yderligere oplysninger på www.epson.eu/pageyield.
- Besøg epson.dk/heat-free-technology for yderligere oplysninger.
